现将截至3月26日全市招商工作情况通报如下:
一、总体情况
全市共洽谈对接招商项目86个,其中总投资过10亿元的项目22个,5-10亿元的项目12个,1-5亿元的项目25个,1亿元以下项目23个,总投资不确定的项目4个。
86个项目中,在谈的63个,达成意向的8个,签约的8个,落地的7个。
二、县区工作情况
(一)洽谈对接情况
1.沾化县洽谈对接项目33个。
2.滨州经济技术开发区、北海经济开发区各洽谈对接项目7个。
3.滨城区、无棣县各洽谈对接项目6个。
4.惠民县、阳信县、邹平县各洽谈对接项目5个。
5.高新区洽谈对接项目4个。
6.博兴县洽谈对接项目3个。
(二)洽谈项目总投资额情况
1、北海经济开发区洽谈对接项目投资总额145.65亿元。
2、滨州经济技术开发区洽谈对接项目投资总额141.1亿元。
3、滨城区洽谈对接项目投资总额113亿元。
4、沾化县洽谈对接项目投资总额69.42亿元。
5、邹平县洽谈对接项目投资总额50.9亿元。
6、阳信县洽谈对接项目投资总额40.3亿元。
7、高新区洽谈对接项目投资总额33.7亿元。
8、无棣县洽谈对接项目投资总额31.42亿元。
9、博兴县洽谈对接项目投资总额27.76亿元。
10、惠民县洽谈对接项目投资总额13.7亿元。
(三)签约和落地项目情况。
1、邹平县签约并落地项目3个,分别为:山东宏桥新型材料有限公司增资项目,外商投资融资租赁项目,年产300万只汽车用铝合金轮圈精铸锻件项目,合计投资总额为49.64亿元。
2、阳信县签约项目3个,分别为:江苏久盛铝业有限公司建设生产铝制品项目,肉牛繁育养殖项目,年产2800万米地暖管项目,合计投资总额32亿元,其中久盛铝业项目已经落地。
3、无棣县签约并落地项目2个,分别为:无棣国际汽贸城项目,电动三轮、电动四轮车及锂电池生产制造项目,合计投资总额15.82亿元。
4、沾化县签约项目3个,分别为:年产25万吨醚后碳四生产项目,年产1万吨硝基甲烷等附属产品项目,埃格朗万亩速生丰产林场项目,合计投资总额14.34亿元。
5、滨州经济技术开发区签约项目3个,分别为:澳大利亚高档家纺项目,建设10兆瓦太阳能发电装置项目,年产500万只个性化轮毂生产线项目,合计投资总额14.1亿元。
6、惠民县签约并落地项目1个,为:山东海力健药业医药物流项目,投资总额2.2亿元。
三、存在问题
各县(区)“走出去,请进来”招商工作进展不平衡,有的县区利用各种资源优势,深入开展招商对接,取得明显成效。但有的县区找不到有效的对接方式、方法,“走出去,请进来”力度较弱,洽谈对接成效不明显。如:博兴县洽谈对接项目只有3个。
四、具体要求
(一)加大“走出去,请进来”工作力度。各县(区)在积极参加省、市组织招商活动的基础上,利用各种资源和优势,采取灵活实用的招商方式,切实加大自身“走出去,请进来”招商推介、邀商洽谈力度,确保招商工作成效。
(二)积极上报洽谈项目。各县(区)对在招商活动洽谈的项目要及时汇总、统计,并按要求定期上报市招商组。
附:滨州市招商项目洽谈情况表(截至3月26日)
滨州市招商项目洽谈情况表(截至3月26日) |
| | | | | | 单位:亿元 |
序号 | 项目名称 | 项目总投资(资金来源) | 项目累计到位资金 | 项目类别及主要建设内容 | 项目推进情况 | 项目投资方和 本地合作单位 | 推进县 区和部门 |
1 | LNG码头及接收站项目 | 100.00 | | 现代服务业,LNG码头及接收站 | 在谈 | 远东国际石油集团有限公司 | 北海新区 (市发改委) |
2 | 汽车零部件生产 | 52.00 | | 高端制造业,建设汽车零部件产业园 | 意向,就北汽铸造加工中心和汽车电池项目初步达成了战略合成意向 | 北汽集团北京海纳川和中信建投 | 开发区 (市招商局) |
3 | 数云(滨州)云计算产业园项目 | 40.00 | | 现代服务业,建设IDC数据中心、研发中心、呼叫中心 | 在谈 | 上海勒卡斯集团有限公司 | 开发区 |
4 | 山东宏桥新型材料有限公司增资项目 | 40.00 | 6.2 (境外资金) | 高端制造业,铝深加工项目 | 落地 | 宏桥投资(香港)有限公司 | 邹平县 |
5 | 雨润集团城市综合体项目 | 30.00 | | 现代服务业,建设大型超市、购物中心、高端酒店式公寓、主题商店及娱乐设施、影院等的城市休闲中心 | 在谈,项目正在选址中,推荐老化工厂地块 | 雨润控股集团 | 滨城区 |
6 | 碧桂园地产开发项目 | 30.00 | | 现代服务业,进行高档社区开发 | 在谈,推荐大河社区地块 | 碧桂园控股集团有限公司 | 滨城区 |
7 | 新能源示范大厦及高科技园区项目 | 25.00 | | 现代服务业 | 在谈 | 安徽日源集团 | 开发区 (市招商局) |
8 | 阳信县久盛铝业有限公司 | 25.00 | | 其他行业,生产铝制品 | 落地 | 江苏久盛铝业有限公司 | 阳信县 |
9 | 滨港二期铁路建设项目 | 20.80 | | 其他行业,投资铁路建设 | 在谈 | 安邦保险集团股份有限公司 | 北海新区 (市招商局) |
10 | 纸品生产项目 | 20.00 | | 其他行业 | 在谈 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 市招商局 |
11 | 苏宁广场城市综合体项目 | 20.00 | | 现代服务业,建设大型超市、购物中心、高端酒店式公寓、主题商店及娱乐设施、影院等的城市休闲中心 | 在谈,项目正在选址中,推荐影剧院地块 | 苏宁集团 | 滨城区 |
12 | 新城控股集团有限公司城市综合体项目 | 20.00 | | 现代服务业,建设大型超市、购物中心、高端酒店式公寓、主题商店及娱乐设施、影院等的城市休闲中心 | 在谈,14日新城集团已来滨城区进行实地考察,就意向地块进行了评估 | 新城控股集团有限公司 | 滨城区 |
13 | 杭州娃哈哈集团有限公司城市综合体项目 | 20.00 | | 现代服务业,商业地产 | 在谈 | 杭州娃哈哈集团独资 | 高新区 |
14 | 天元中心商业综合体项目 | 19.46 | | 现代服务业,建设家具、建材商业综合体 | 在谈 | 红星美凯龙国际家居集团/山东博兴天元房地产有限责任公司 | 博兴县 |
15 | 500万件汽车轮毂项目 | 14.00 | | 高端制造业,研发制造销售铝合金轮毂和铝合金铸件 | 在谈 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 | 北海新区 (市招商局) |
16 | 无棣国际汽贸城 | 13.00 | | 现代服务业,建设20万平方米的汽车名车区、汽车批发批发区、装具批发区、物流区等 | 落地 | 北京福鑫源房地产开发有限公司 | 无棣县 |
17 | 年产25万吨醚后碳四生产项目 | 12.50 | | 其他行业,25万吨醚后碳四及副产品 | 签约 | 淄博联创化学股份有限公司 | 沾化县 |
18 | 光伏生态农业产业园 | 12.00 | | 现代农业 | 在谈 | 北京德信泰和科技股份有限公司/柳堡镇 | 无棣县 (市招商局) |
19 | 年产500万只个性化轮毂生产线项目 | 11.00 | | 高端制造业,建设个性化轮毂生产线 | 已签订项目合同,完成公司注册;正在进行地质勘探及规划设计。 | 盟威戴森汽车轮毂制造有限公司 | 开发区 |
20 | 农作物秸秆生产建设墙体材料项目 | 10.00 | | 其他行业 | 在谈 | 美国克雷德基金 | 市贸促会 |
21 | 登喜路大酒店及配套项目 | 10.00 | | 现代服务业,建设酒店及配套设施 | 在谈 | 深圳粤港集团有限公司 | 开发区 |
22 | 山东润峰集团有限公司500MW光伏组件生产项目 | 10.00 | | 其他行业,建设500MW光伏组件生产项目 | 在谈 | 山东润峰集团独资 | 高新区 |
10亿元以上项目22个,其中在谈项目17个,签约项目2个,落地项目3个,到位资金6.2亿元。 |
1 | 年产50000吨净水剂系列产品项目 | 8.50 | | 其他行业,一期建设20000吨溴氯海因生产装置;二期建设30000吨二溴海因生产装置 | 达成意向,下一步进入选址阶段 | 济南中望化工有限公司 | 北海新区 |
2 | 法国欧尚超市项目 | 8.00 | | 现代服务业,建设大型超市,购物中心 | 在谈,19日法国总部一行六人来滨城区对该项目进行了实地考察,双方进行了进一步洽谈 | 法国欧尚集团公司 | 滨城区 |
3 | 风电项目 | 8.00 | | 其他行业,风力发电 | 在谈 | 中国电力投资集团有限公司独资 | 阳信县 |
4 | 颐兴集团新上项目 | 7.90 | | 高端制造业,医疗器械,医用耗材、生物科技、急救器械等 | 在谈 | 呼和浩特沃尔德医疗器械有限公司/山东颐兴医疗公司 | 博兴县 |
5 | 5000亩饲草基地种植、万头肉牛繁育养殖项目 | 6.80 | | 现代农业,肉牛繁育养殖 | 签约 | 江苏王先生合资 | 阳信县 |
6 | 融资租赁公司项目 | 6.20 | | 现代服务业,开展融资租赁业务 | 落地,正在办理手续 | 宏桥投资(香港)有限公司 | 邹平县 |
7 | 30MW/年太阳能农电互补一体化项目 | 6.00 | | 其他行业 | 在谈 | 上海神州电力有限公司 | 沾化县 |
8 | 橡胶制品项目 | 6.00 | | 其他行业,年产30万吨橡胶制品 | 在谈 | 郑州天辰环保科技有限公司 | 沾化县 |
9 | 4000万平米纸面石膏板综合利用项目 | 5.00 | | 其他行业 | 在谈,外商已来滨城进行实地考察,该项目需建设用地200亩 | 中建集团泰山石膏股份有限公司 | 滨城区 |
10 | 纸面石膏板项目 | 5.00 | | 其他行业,年产5000万平方米纸面石膏板 | 在谈 | 泰山石膏股份有限公司 | 沾化县 |
11 | 龙海物流园一期 | 5.00 | | 现代服务业,综合物流园区年处理500万吨(含集装箱10万TEU) | 在谈 | 东营龙海港务有限公司、沾化富滨码头有限公司 | 沾化县 |
5亿元至10亿元项目11个,其中在谈项目8个,意向项目1个,签约项目1个,落地项目1个。 |
1 | 天融风电收购项目 | 4.50 | | 其他行业,48.5MW风电场 | 在谈 | 海南国信能源公司 | 沾化县 |
2 | 卫生学校新校区项目 | 4.50 | | 其他行业,占地300亩,建设总建筑面积90000平方米卫生学校新校区项目 | 达成意向 | 山东三木房地产开发有限公司 | 惠民县 |
3 | 年产300万只汽车用铝合金轮圈精铸锻件项目 | 3.44 | 0.48 | 高端制造业,年产300万只汽车用铝合金轮圈精铸锻件项目 | 落地,正在进行厂房建设,部分设备已订购 | 台湾六和集团 山东创新集团 | 邹平县 |
4 | 城市综合体项目 | 3.00 | | 现代服务业 | 在谈,3月18日红星美凯龙总经理仲国先生及华北区域发展部部长刘峰先生一行7人对我县进行了考察。 | 红星美凯龙家居集团有限公司 | 惠民县 |
5 | 城市综合体项目 | 3.00 | | 现代服务业,建设商务办公楼、酒店、城市休闲娱乐等于一体的综合体项目。 | 达成意向 | 海航集团有限公司 | 惠民县 |
6 | 滨州通锐电动车科技有限公司 | 2.82 | | 高端制造业,建设制造电动三轮和电动四轮车及附属设施和锂电子电池生产线和电动车专用快递物流车、电动轿车 | 落地 | 潍坊客商 | 无棣县 |
7 | 新型溶剂甲缩醛项目 | 2.80 | | 其他行业,年产18万吨甲缩醛 | 在谈 | 聊城长青化工有限公司 | 沾化县 |
8 | 精细化工项目 | 2.50 | | 其他行业,拟生产精细化工产品 | 在谈 | 潍坊裕凯化工公司 | 沾化县 |
9 | 煤焦油加氢项目 | 2.50 | | 其他行业,年产20万吨煤焦油加氢 | 在谈 | 淄博泰通催化技术有限公司 | 沾化县 |
10 | 太阳能农光互补项目 | 2.50 | | 其他行业,太阳能发电、农业种植 | 在谈 | 济南力诺太阳能 | 沾化县 |
11 | 医药物流项目 | 2.20 | 0.03 | 现代服务业,建设年配送各类药品、医疗器械2亿件的医药物流项目 | 落地 | 山东海力健药业有限公司 | 惠民县 |
12 | 化工项目 | 2.00 | | 其他产业,建设车间、办公室;安装生产聚酯聚醚多元醇设备 | 在谈 | 淄博客商 | 无棣县 |
13 | 石墨烯粉体材料项目 | 2.00 | | 其他行业 | 在谈 | 苏州鼎安科技有限公司 | 沾化县 |
14 | 庞大汽贸集团股份有限公司奔驰4S店项目 | 2.00 | | 现代服务业,建设标准4S店 | 在谈 | 庞大汽贸集团独资 | 高新区 |
15 | 澳大利亚高档家纺项目 | 1.80 | | 高端制造业,建设高档床上用品、窗帘等家纺用品生产,车间、展厅研发中心 | 已签订合同,正在办理公司注册手续 | 莫特斯家纺澳大利亚集团有限公司 | 开发区 (市招商局) |
16 | 山东保水集团有限公司汽车改装项目 | 1.70 | | 高端制造业,建设1.8万平方米生产车间 | 在谈 | 山东保水集团独资 | 高新区 |
17 | 沾化滨博化工有限公司异地新建项目 | 1.60 | | 其他行业,年产1万吨硝基甲烷等附属产品 | 签约 | 淄博高庆辉 | 沾化县 |
18 | 溶剂油项目 | 1.50 | | 其他行业 | 在谈 | 东营鑫瑞化工有限公司 | 沾化县 |
19 | 10兆瓦自然能发电项目 | 1.30 | | 其他行业,建设太阳能发电装置 | 已签订合同,项目已开工建设,原车间加固、太阳能安装工作已启动 | 北京祥天集团有限 公司 | 开发区 |
20 | 新玛特购物广场 | 1.26 | | 现代服务业,购物广场 | 在谈 | 大商集团、淄博商厦 | 邹平县 |
21 | 下河乡城镇改造项目 | 1.22 | | 现代服务业,商贸开发 | 在谈 | 旺宏房地产有限公司 | 沾化县 |
22 | 6000吨/年液体胺类 扩链剂项目 | 1.20 | | 其他行业,二甲基甲苯二胺、二乙基甲苯二胺扩链剂的生产与销售 | 在谈 | 山东辛龙生物科技股份有限公司 | 北海新区 |
23 | 农产品深加工项目 | 1.00 | | 现代农业 | 在谈,3月15日台湾省光彩促进会彰化县分会会长杨政杰一行6人对我县进行了考察。 | 台湾省杨政杰先生 | 惠民县 |
24 | 化工项目 | 1.00 | | 其他产业,建设车间、办公室;安装生产炳醋酸设备 | 在谈 | 寿光客商 | 无棣县 |
25 | 液体饲料储藏混合厂项目 | 1.00 | | 其他行业,糖蜜等液体饲料的生产与销售 | 达成初步意向,等待总部批复 | 英国糖人贸易(上海)有限公司 | 北海新区 |
1亿元以上项目25个,其中在谈项目16个,意向项目3个,签约项目3个,落地项目3个,到位资金5100万元。 |
1 | 汽车成品库中转站及4S店项目 | 0.80 | | 现代服务业,汽车4S店 | 在谈 | 东风汽车集团股份有限公司 | 沾化县 |
2 | 食用菌项目 | 0.80 | | 现代农业 | 在谈 | 济南浩华集团 | 沾化县 |
3 | 电动汽车配件项目 | 0.60 | | 其他行业,电动汽车配件 | 在谈 | 上海焉守文 | 沾化县 |
4 | 淄博金星化工项目 | 0.60 | | 其他行业,草酸亚铁等 | 在谈 | 淄博金星化工有限公司 | 沾化县 |
5 | LNG项目 | 0.60 | | 现代服务业,LNG储存、销售 | 在谈 | 山西榆林华辰洁净能源有限公司 | 沾化县 |
6 | 物流项目 | 0.60 | | 现代服务业,建设场地、办公室;购置100余辆货车 | 达成协议 | 河北客商 | 无棣县 |
7 | 城北工业园污水处理厂项目 | 0.50 | | 其他行业,年处理污水2万立方米 | 在谈 | 南京中电环保股份有限公司 | 沾化县 |
8 | 海产品加工项目 | 0.50 | | 现代农业,加工各类水产品1000吨 | 在谈 | 东营 张建华 | 沾化县 |
9 | 光伏发电项目 | 0.50 | | 其他行业,4000瓦发电机组 | 在谈 | 济南刘景春 | 沾化县 |
10 | 华强水务污水处理厂股权转让项目 | 0.50 | | 现代服务业,年处理污水1万立方米 | 在谈 | 沾化皇家皮业 | 沾化县 |
11 | 收购新天鸿水务项目 | 0.50 | | 现代服务业,年处理污水1万立方米 | 在谈 | 南京中电环保股份有限公司 | 沾化县 |
12 | 东方家具城项目 | 0.40 | | 现代服务业,新建家具展销商铺4000㎡ | 在谈 | 淄博刘强 | 沾化县 |
13 | 太阳能光伏综合利用项目 | 0.40 | | 其他行业,建设光伏综合利用 | 签订框架协议 | 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司/山东华兴机械股份有限公司 | 博兴县 |
14 | 沾化县汇合昌盛能源科技有限公司 | 0.31 | | 其他行业,年产10吨生物质秸秆固体成型燃料 | 在谈 | 北京市汇合丰源贸易有限公司 | 沾化县 |
15 | 汽车配件、电子项目 | 0.30 | | 高端制造业,汽车配件、电子加工生产 | 在谈 | 天津金华电子有限公司独资 | 阳信县 |
16 | 预拌砂浆项目 | 0.30 | | 其他行业,生产耐火材料 | 在谈 | 淄博华宇耐火材料有限公司 | 沾化县 |
17 | 埃格朗万亩速生丰产林场 | 0.24 | | 现代农业,速生丰产林 | 签约 | 埃格朗有限公司 | 沾化县 |
18 | 爱德现代牛业项目 | 0.20 | | 现代农业,奶牛养殖 | 在谈 | 青岛爱德现代牛业(中国)股份有限公司 | 沾化县 |
19 | 鸿盛温泉大酒店股权转让项目 | 0.20 | | 现代服务业 | 在谈 | 温州客商陈家荣 | 沾化县 |
20 | 地暖管生产项目 | 0.20 | | 其他行业,年产2800万米地暖管 | 签约 | 地暖管生产项目 | 阳信县 |
21 | 畜牧养殖项目 | 0.15 | | 现代农业,1000头奶牛养殖 | 在谈 | 东营于杰 | 沾化县 |
22 | 电影城等相关文化产业项目 | 0.15 | | 现代服务业,新世纪电影城 | 在谈 | 新世纪电影城娱乐有限公司 | 北海新区 |
23 | 生态园项目 | 0.10 | | 现代农业,生态园 | 在谈 | 滨州王玉祥 | 沾化县 |
24 | 英利分布式太阳能发电项目 | 0.10 | | 其他行业 | 在谈 | 河北英利集团 | 沾化县 |
1亿元以下项目24个,其中在谈项目20个,意向项目2个,签约项目2个。 |
1 | 农业地理标志产品电商销售合作项目 | | | 现代农业,做沾化冬枣和邹平水杏、山药三个产品 | 在谈 | 香港中侨集团 | 市贸促会 |
2 | 亚马逊云计算中心 | | | 现代服务业 | 在谈,开发区和上海勒卡斯已经签约,现在三方谈 | 美国克雷德基金 | 市贸促会 |
3 | 资本运作项目 | | | 现代服务业,上市融资、债券发行、财务咨询 | 在谈 | 中信建投/西王集团、华星集团等企业 | 邹平县 |
4 | 农业育种项目 | | | 现代农业,建立蓖麻、蔬菜育种和新品种选育基地 | 签订框架协议 | 以色列凯伊玛公司 | 市政府办公室 |
不确定投资额项目4个,其中在谈项目3个,意向项目1个。 |
合计 | | 696.95 | 共洽谈对接86个项目,其中在谈项目63个,达成意向项目8个,签约项目8个,落地项目7个。 |